Hệ thống tu tiên
Cảnh giới, bế quan, thể chất, công pháp, Độn Thuật và toàn bộ cơ chế cốt lõi.
Một thế giới tu tiên được xây dựng từ cảnh giới, thể chất, công pháp và hàng trăm thần binh. Từ phàm nhân vô danh, tự tay viết nên tiên lộ của riêng ngươi.

⚔ 595 vật phẩm☄ 56 Boss✦ Tiên lộ vô hạn
Chọn con đường
Mỗi khu vực đã được sắp xếp để tra cứu nhanh trên máy tính lẫn điện thoại.
Cảnh giới, bế quan, thể chất, công pháp, Độn Thuật và toàn bộ cơ chế cốt lõi.
Xem riêng từng Boss, Top 1–5, drop chính, drop phụ và hệ số buff chính xác.
Duyệt 595 vật phẩm, xem ảnh lore và công thức chế tạo trực quan theo từng phẩm.
Dữ liệu chiến đấu mới
Không còn bảng drop dồn chung khó đọc. Mỗi Boss có thẻ riêng với nguyên liệu chính, toàn bộ nguyên liệu phụ, thưởng chắc chắn và tỷ lệ theo từng hạng.
Vạn giới đang chờ
Đọc cẩm nang tân thủ, chọn lối tu và bắt đầu hành trình cải mệnh trong thế giới Vạn Giới.
Mạng Xã Hội
Hỗ trợ báo lỗi, chém gió 24/7.
Tin tức & Event Code.
Video highlight độ kiếp.
Bạn bị lỗi ingame? Mất đồ? Không nhận được vật phẩm Donate? Hay nghi ngờ ai đó sử dụng phần mềm thứ 3? Đội ngũ Staff luôn sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp.
Hỗ Trợ Máy Chủ
Quyên góp của bạn là nguồn động lực lớn nhất để máy chủ duy trì và phát triển tính năng mới. Xin chân thành cảm ơn!
Tra cứu điều kiện, cách tham gia, lệnh sử dụng, phần thưởng và các hệ thống liên quan.
Nhân vật mạnh lên qua nhiều hệ thống nối tiếp nhau: nhiệm vụ mở nội dung, Thiền tạo tiến độ dài hạn, Linh Khí dùng để Đột Phá, trang bị và công pháp quyết định khả năng chiến đấu.
Dùng Thiền, Linh Khí Hội Tụ, nhiệm vụ và hoạt động PvE để nhận Linh Khí, Linh Thạch và vật liệu.
Đột Phá cấp thường, hoàn thành thử thách bắt buộc rồi Độ Kiếp tại các mốc Thiên Kiếp.
Kết hợp Công Pháp, Nội Tình, Thể Chất, trang bị, Linh Thú và chỉ số Thiền.
Lập Tổ Đội, tham gia Tông Môn, Sư Đồ hoặc Đạo Lữ để dùng các cơ chế chia sẻ và hoạt động nhóm.
Luân phiên Phó Bản, Bí Cảnh, Thủ Thành, World Boss, Lôi Đài và Tông Môn Chiến.
Giới hạn tu vi hiện tại là Lv.25000. Bảng cũ bên dưới mô tả các chặng lớn; từ Lv.7801 trở đi hệ thống dùng thêm 30 giai đoạn cấp thực tế theo Cách Tu, được liệt kê đầy đủ ở bảng mới bên dưới.
| Giai Đoạn | Tu Đạo | Tu Tiên | Cổ Tộc (Thần/Yêu/Ma) | Cốt Truyện |
|---|---|---|---|---|
| Bước 1 (Sơ cấp) |
Luyện Thể | Nhất Tinh (1 Sao) | Khai Thể | |
| Ngưng Khí | Lập Linh | |||
| Trúc Cơ | Tạo Mạch | |||
| Kết Đan | Kết Thần | |||
| Nguyên Anh | Nhị Tinh (2 Sao) | Thức Hồn | ||
| Hoá Thần | Trảm Phàm | |||
| Anh Biến | Tiên Sĩ | Tam Tinh (3 Sao) | Đoạt Vận | |
| Vấn Đỉnh | Thượng Tiên | Tứ Tinh (4 Sao) | Vấn Uyên | |
| Quá Độ | Âm Hư | Sinh Nguyên | ||
| Dương Thực | Tử Diệt | |||
| Bước 2 (Trung cấp) |
Khuy Niết | Thiên Tiên | Ngũ Tinh (5 Sao) | Niết Bàn |
| Tịnh Niết | Tiên Vương | Tọa Vị | ||
| Toái Niết | Tiên Quân | Trấn Thiên | ||
| Quá Độ | Thiên Nhân Suy Kiếp | Lục Tinh (6 Sao) | Cấm Khu | |
| Bước 3 (Cao cấp) |
Không Niết | Tiên Đế | Thất Tinh (7 Sao) | Chân Vương |
| Không Linh | Bát Tinh (8 Sao) | Đế Quân | ||
| Không Huyền | Cửu Tinh (9 Sao) | Bá Chủ | ||
| Huyền Kiếp | Dung Luyện Tam Mạch | Thần Tàng | ||
| Không Kiếp | Đại Tôn | Nhị Thập Thất Tinh (27 Sao) | Giới Chủ | |
| Kim Tôn | ||||
| Thiên Tôn Dược Thiên Tôn |
Độ Qua Tam Tổn Thất Kiếp | |||
| Đại Thiên Tôn (Ngưng tụ Đại Thiên Tôn Chi Dương) | ||||
| Quá Độ | Đạp Thiên Đệ Nhất Kiều ➔ Đệ Cửu Kiều | Bán Bộ Vĩnh Cửu | ||
| Bước 4 (Đỉnh Cao) |
Đạp Thiên Cảnh | Vĩnh Cửu | ||
| # | Khoảng Lv. | Tu Đạo | Tu Tiên | Thần/Yêu/Ma | Cốt Truyện |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.801–8.370 | Không Kiếp I | Đại Tôn I | Nhị Thập Thất Tinh I | Giới Chủ I |
| 2 | 8.371–8.940 | Không Kiếp II | Đại Tôn II | Nhị Thập Thất Tinh II | Giới Chủ II |
| 3 | 8.941–9.520 | Không Kiếp III | Đại Tôn III | Nhị Thập Thất Tinh III | Giới Chủ III |
| 4 | 9.521–10.090 | Không Kiếp IV | Đại Tôn IV | Nhị Thập Thất Tinh IV | Giới Chủ IV |
| 5 | 10.091–10.660 | Không Kiếp V | Đại Tôn V | Nhị Thập Thất Tinh V | Giới Chủ V |
| 6 | 10.661–11.240 | Không Kiếp VI | Đại Tôn VI | Nhị Thập Thất Tinh VI | Giới Chủ VI |
| 7 | 11.241–11.810 | Không Kiếp VII | Kim Tôn I | Nhị Thập Thất Tinh VII | Giới Chủ VII |
| 8 | 11.811–12.380 | Không Kiếp VIII | Kim Tôn II | Nhị Thập Thất Tinh VIII | Giới Chủ VIII |
| 9 | 12.381–12.960 | Không Kiếp IX | Kim Tôn III | Nhị Thập Thất Tinh IX | Giới Chủ IX |
| 10 | 12.961–13.530 | Không Kiếp X | Kim Tôn IV | Nhị Thập Thất Tinh X | Giới Chủ X |
| 11 | 13.531–14.100 | Không Kiếp XI | Kim Tôn V | Tam Tổn Thất Kiếp I | Giới Chủ XI |
| 12 | 14.101–14.680 | Không Kiếp XII | Kim Tôn VI | Tam Tổn Thất Kiếp II | Giới Chủ XII |
| 13 | 14.681–15.250 | Không Kiếp XIII | Thiên Tôn I | Tam Tổn Thất Kiếp III | Giới Chủ XIII |
| 14 | 15.251–15.820 | Không Kiếp XIV | Thiên Tôn II | Tam Tổn Thất Kiếp IV | Giới Chủ XIV |
| 15 | 15.821–16.400 | Không Kiếp XV | Thiên Tôn III | Tam Tổn Thất Kiếp V | Giới Chủ XV |
| 16 | 16.401–16.970 | Đại Thiên Tôn I | Thiên Tôn IV | Tam Tổn Thất Kiếp VI | Đỉnh Cấp Giới Chủ I |
| 17 | 16.971–17.540 | Đại Thiên Tôn II | Thiên Tôn V | Tam Tổn Thất Kiếp VII | Đỉnh Cấp Giới Chủ II |
| 18 | 17.541–18.120 | Đại Thiên Tôn III | Thiên Tôn VI | Tam Tổn Thất Kiếp VIII | Đỉnh Cấp Giới Chủ III |
| 19 | 18.121–18.690 | Đại Thiên Tôn IV | Dược Thiên Tôn I | Tam Tổn Thất Kiếp IX | Đỉnh Cấp Giới Chủ IV |
| 20 | 18.691–19.260 | Đại Thiên Tôn V | Dược Thiên Tôn II | Tam Tổn Thất Kiếp X | Đỉnh Cấp Giới Chủ V |
| 21 | 19.261–19.840 | Đại Thiên Tôn VI | Dược Thiên Tôn III | Đại Thiên Tôn I | Đỉnh Cấp Giới Chủ VI |
| 22 | 19.841–20.410 | Đại Thiên Tôn VII | Dược Thiên Tôn IV | Đại Thiên Tôn II | Đỉnh Cấp Giới Chủ VII |
| 23 | 20.411–20.980 | Đại Thiên Tôn VIII | Dược Thiên Tôn V | Đại Thiên Tôn III | Đỉnh Cấp Giới Chủ VIII |
| 24 | 20.981–21.560 | Đại Thiên Tôn IX | Dược Thiên Tôn VI | Đại Thiên Tôn IV | Đỉnh Cấp Giới Chủ IX |
| 25 | 21.561–22.130 | Đại Thiên Tôn X | Đại Thiên Tôn I | Đại Thiên Tôn V | Đỉnh Cấp Giới Chủ X |
| 26 | 22.131–22.700 | Đại Thiên Tôn XI | Đại Thiên Tôn II | Đại Thiên Tôn VI | Đỉnh Cấp Giới Chủ XI |
| 27 | 22.701–23.280 | Đại Thiên Tôn XII | Đại Thiên Tôn III | Đại Thiên Tôn VII | Đỉnh Cấp Giới Chủ XII |
| 28 | 23.281–23.850 | Đại Thiên Tôn XIII | Đại Thiên Tôn IV | Đại Thiên Tôn VIII | Đỉnh Cấp Giới Chủ XIII |
| 29 | 23.851–24.420 | Đại Thiên Tôn XIV | Đại Thiên Tôn V | Đại Thiên Tôn IX | Đỉnh Cấp Giới Chủ XIV |
| 30 | 24.421–25.000 | Đại Thiên Tôn XV | Đại Thiên Tôn VI | Đại Thiên Tôn X | Đỉnh Cấp Giới Chủ XV |
Dùng /cottruyen, /ct hoặc /truyen để mở 96 nhiệm vụ cốt truyện. Mỗi nhiệm vụ hiển thị NPC, mục tiêu, cấp phù hợp, tiến độ và phần thưởng.
7 trang, 96 nhiệm vụ: 49 nhiệm vụ diệt quái, 29 nhiệm vụ đối thoại và 18 nhiệm vụ thu thập.
Nhiệm vụ 1–60, từ Lv.0 đến Lv.449, đi qua Khai Thể đến Tử Diệt.
Nhiệm vụ 61–96, từ Lv.450 đến Lv.1049. Cần hoàn tất Bước 2 và liên kết trực tiếp với Niết Bàn.
/ct check xem nhiệm vụ hiện tại; /ct gui mở giao diện; /ct trang <số> mở trang chỉ định.
Nhấp chuột phải đúng NPC được ghi trong nhiệm vụ. Giết quái hoặc nhặt vật phẩm chỉ tính khi đúng mục tiêu đang hoạt động.
Tổng thưởng của 96 nhiệm vụ gồm 30.000.000 Linh Thạch và 500.000.000.000 Linh Khí, chưa tính vật phẩm riêng của từng nhiệm vụ.
| Nhiệm vụ | Chặng | Khoảng cấp |
|---|---|---|
| 1–6 | Khai Thể | Lv.0–9 |
| 7–12 | Lập Linh | Lv.10–49 |
| 13–18 | Tạo Mạch | Lv.50–99 |
| 19–24 | Kết Thần | Lv.100–149 |
| 25–30 | Thức Hồn | Lv.150–199 |
| 31–36 | Trảm Phàm | Lv.200–249 |
| 37–42 | Đoạt Vận | Lv.250–299 |
| 43–48 | Vấn Uyên | Lv.300–349 |
| 49–54 | Sinh Nguyên | Lv.350–399 |
| 55–60 | Tử Diệt | Lv.400–449 |
| 61–69 | Niết Bàn | Lv.450–599 |
| 70–78 | Tọa Vị | Lv.600–749 |
| 79–87 | Trấn Thiên | Lv.750–899 |
| 88–96 | Cấm Khu | Lv.900–1049 |
| Giai đoạn | Yêu cầu thực tế |
|---|---|
| Chiến chứng | Mộng Tiên ×5; Tiểu Mộng Tiên ×10; Huyễn Kim Giác Thú ×50; Ma Đế Thần Cốt ×20 (Phó Bản Đấu Trường). |
| Nguyên liệu cuối | 10 Luân Hồi Quả + 5 Thần Vương Kim Thiết + 5 Hắc Nguyên Linh được kiểm tra và tiêu thụ trong bước hoàn tất. |
| Mở khóa | Quay lại nói chuyện Lục Phu Tử → hệ thống đặt Bước 3 hoàn tất → dùng /dokiep tại 1049. |
Dùng /cachtu để chọn nhánh phát triển được hiển thị trên hồ sơ nhân vật. Mỗi lần chọn sẽ thay thế Cách Tu trước đó.
| Cách Tu | Mô tả |
|---|---|
| Tu Đạo | Hấp thụ Linh Khí thiên địa, ngưng tụ tu vi, mở rộng kinh mạch và vượt cảnh giới. |
| Tu Tiên | Con đường tu tiên viễn cổ, lấy ngộ đạo và đột phá cảnh giới làm trọng tâm. |
| Tu Thần / Yêu / Ma | Nhánh đại diện cho Cổ Thần, Cổ Yêu và Cổ Ma. |
| Cốt Truyện | Phát triển theo tuyến truyện chính và các chặng trong Cốt Truyện Vạn Giới. |
Mở /cachtu, nhấp vào một trong bốn biểu tượng rồi đóng giao diện.
Chọn nhánh khác sẽ ghi đè lựa chọn cũ; không có thời gian chờ giữa hai lần đổi.
Cách Tu lưu nhánh phát triển; nguồn và nhịp nhận Linh Khí được chọn riêng tại Lối Tu.
/loitu dùng để chuyển lối tu đang hoạt động. Năm lối tu lưu cấp và EXP độc lập, vì vậy đổi sang lối khác không xóa tiến độ của lối cũ. Mỗi lối có 50 cấp = 5 phẩm × 10 trùng.
Mỗi lối bắt đầu từ cấp 1. Từ cấp 2, mỗi cấp cộng +0,2% sát thương; cấp 50 chốt +10% = x1,10. Hệ số cấp này nhân riêng với hệ số loại Lối Tu.
Chọn lại trong /loitu bất cứ khi nào cơ chế cho phép. EXP/cấp Đạo, Ma, Kiếm, Phật và Tán được giữ riêng; chỉ một lối được tính là đang sử dụng.
/tiendo hoặc /loitustats hiển thị cả 5 lối, cấp, danh hiệu, EXP hiện tại và lối đang dùng.
| Lối tu | Nguồn Linh Khí chính | Linh Khí nền | Hệ số sát thương loại |
|---|---|---|---|
| Đạo Tu | Thiền | 400 / 5 giây | x1,05 |
| Ma Tu | Thiền | 300 / 5 giây | x1,10 |
| Kiếm Tu | Vung kiếm hợp lệ | 800 / 20 lần vung | x1,40 khi cầm kiếm; sai loại = x1 |
| Phật Tu | Thiền; có thêm /quylay | 500 / 5 giây | x1,025 |
| Tán Tu | Thiền, vung kiếm, câu cá | 200 / 5 giây; 400 / 25 lần vung; 3.000 / cá | x1,20 khi dùng vũ khí tầm xa; sai loại = x1 |
Linh Khí cuối = nền × hệ số cá nhân × khu vực × sự kiện × Đạo Lữ/Tông Môn/Linh Thú × Niết Bàn. Từng nguồn có thể dùng tập hệ số hơi khác nhau; bảng dưới là vùng Tiên Giới của cơ chế Lối Tu.
| Vị trí tại Tiên Giới | Hệ số |
|---|---|
| ≤ 2.000 block từ tâm | x2,00 |
| ≤ 4.000 | x1,75 |
| ≤ 6.000 | x1,50 |
| > 6.000 | x1,00 |
Các vòng Linh Khí xuất hiện tại Hạ Giới, Cửu Nguyên Giới và Linh Giới. Đứng trong bán kính 15 block và bật Thiền để nhận Linh Khí mỗi 10 giây.
Dùng /linhkhihoitu để xem loại vòng, thế giới, tọa độ và thời gian còn lại.
Dùng /linhkhihoitu truyentong. Chi phí: Linh 10.000, Địa 20.000, Thiên 40.000, Thần 80.000 Linh Thạch.
Hệ thống kiểm tra mỗi 2 phút và giữ tối đa 3 vòng tự nhiên trong mỗi thế giới hỗ trợ.
Hạ Giới/Cửu Nguyên Giới: 20 phút. Linh Giới: 30 phút. Linh Mạch do người chơi đặt tồn tại 30 phút.
Linh Khí nền được chia theo số người trong vòng. Cặp Sư Đồ cùng đứng trong vòng được xử lý chung một suất chia.
Vật phẩm Linh Mạch tạo vòng cùng bậc; không thể đặt cách vòng khác dưới 15 block.
| Loại vòng | Linh Khí nền / 10 giây | Giá truyền tống |
|---|---|---|
| Linh | 5.000 | 10.000 LT |
| Địa | 10.000 | 20.000 LT |
| Thiên | 15.000 | 40.000 LT |
| Thần | 25.000 | 80.000 LT |
| Khu vực | Linh | Địa | Thiên | Thần |
|---|---|---|---|---|
| Hạ Giới / Cửu Nguyên Giới | 60% | 24% | 15% | 1% |
| Linh Giới | 54% | 2% | 41% | 3% |
Cấp thường dùng /dotpha. Đúng mốc Thiên Kiếp thì phải dùng /dokiep. Linh Khí Đột Phá được trừ trước khi tung tỷ lệ và không hoàn lại nếu thất bại.
Tại Lv.1049, /dokiep bắt buộc biến Bước 3 đã hoàn tất. Nếu chưa, tìm Lục Phu Tử và làm chuỗi nhiệm vụ ở mục Cốt Truyện.
Hiện tại Lv.25000 là giới hạn. Từ 7801–25000 được chia thêm 30 giai đoạn hiển thị và 30 cửa Thiên Kiếp mới.
Tỷ lệ = tỷ lệ nền − (cấp hiện tại mod 10 × 5%). Sàn 45% khi dưới Lv.1050; từ Lv.1050 trở lên sàn 15%. Có bất kỳ Niết Bàn: nhân x1,25, tối đa 100%.
| Khoảng cấp | Tỷ lệ nền |
|---|---|
| 0–9 | 90% |
| 10–49 | 85% |
| 50–99 | 80% |
| 100–149 | 75% |
| 150–199 | 70% |
| 200–249 | 65% |
| 250–299 | 60% |
| 300–1049 | 55% |
| 1050–24999 | 30% |
| Cấp hiện tại | Công thức |
|---|---|
| <150 | 10.000 + cấp × 750 |
| <450 | 20.000 + cấp × 1.500 |
| <600 | 40.000 + cấp × 3.750 |
| <750 | 60.000 + cấp × 7.500 |
| <900 | 80.000 + cấp × 12.500 |
| <1050 | 100.000 + cấp × 15.000 |
| <1300 | 200.000 + cấp × 20.000 |
| <1550 | 300.000 + cấp × 25.000 |
| <1800 | 400.000 + cấp × 30.000 |
| <2050 | 500.000 + cấp × 35.000 |
| <5200 | 600.000 + cấp × 40.000 |
| <7300 | 700.000 + cấp × 45.000 |
| <7800 | 1.000.000 + cấp × 250.000 |
| 7800–24999 | 1.500.000 + cấp × 300.000 |
99, 149, 199, 249, 299, 349, 399, 449, 599, 749, 899, 1049, 1299, 1549, 1799, 2049, 2399, 2749, 3099, 3449, 3799, 4149, 4499, 4849, 5199, 5549, 5899, 6249, 6599, 6949, 7299
7800, 8370, 8940, 9520, 10090, 10660, 11240, 11810, 12380, 12960, 13530, 14100, 14680, 15250, 15820, 16400, 16970, 17540, 18120, 18690, 19260, 19840, 20410, 20980, 21560, 22130, 22700, 23280, 23850, 24420
Mỗi mốc trên chặn /dotpha và yêu cầu /dokiep để sang giai đoạn kế tiếp.
| Mốc | Tỷ lệ gốc | Thiền cấu hình |
|---|---|---|
| 99 | 70% | 30 |
| 149 | 60% | 40 |
| 199 | 50% | 50 |
| 249 | 45% | 60 |
| 299 | 40% | 70 |
| 349 | 35% | 80 |
| 399 | 30% | 90 |
| 449 | 25% | 100 |
| 599 / 749 / 899 | 20% | 100 |
| 1049 | 15% | 100 + Bước 3 |
| 1299 | 10% | 110 |
| 1549 | 5% | 120 |
| 1799 / 2049 | 2,5% | 130 / 140 |
| ≥2399 | 1,25% | 150 → 200 đến mốc 7299; mốc mới ≥7800 không có mức Thiền riêng trong bảng cấu hình hiện tại |
Nền 9; Linh +1; Quỷ +2; mỗi 100 Tâm Ma +1. Tổng tối đa 20 đạo.
Mỗi đạo không bị chặn gây ngẫu nhiên 25–40% Máu tối đa. Người khác trong 50 block chịu 25% Máu tối đa mỗi đạo.
Mỗi điểm Bùa Chống Thiên Kiếp chặn đúng 1 cú đánh rồi bị trừ 1.
Ba loại Tâm vừa tham gia Vấn Tâm/Thiên Kiếp vừa là một nhánh nhân damage. Hệ damage chỉ lấy hệ số Tâm cao nhất, không nhân ba Tâm với nhau. Hệ thống hiện hỗ trợ Niết Bàn 1 và Niết Bàn 2.
| Tâm | Cách tính damage | Giới hạn |
|---|---|---|
| Tâm Ma | Mỗi 100 điểm +1% | +50% = x1,50 |
| Tâm Thiện | Mỗi 300 điểm +0,6% | +30% = x1,30 |
| Bản Tâm | Mỗi 300 điểm +3,2% | 25 mốc = +80% = x1,80 |
Dùng /vantam tại mốc Lv.199. Một lượt 10 câu hỏi; có nhánh câu hỏi bí mật. Từ Lv.1800 có thể Vấn Tâm lại theo cơ chế hiện tại.
/quylay tại khu linh thiêng Hạ Giới: đứng nguyên block đủ 45 giây. Còn Tâm Ma thì ưu tiên giảm Tâm Ma; hết Tâm Ma mới tăng Tâm Thiện. Phật Tu nhận thêm 15.000 Linh Khí.
Mỗi 100 Tâm Ma cộng 1 đạo lôi; tổng số lôi tối đa 20. Có Tâm Ma còn làm EXP Thiền bị nhân x0,5.
| Niết Bàn 1 | Niết Bàn 2 | |
|---|---|---|
| Cảnh giới | Lv.1800+ | Lv.15000+ |
| Thiền | Lv.200+ | Lv.250 |
| Nội Tình | Đã mở Nội Tình 12 | Đã hoàn tất NB1 |
| Luân Hồi Quả | 64 | /nietban đang kiểm tra 320; bước xác nhận hiện tiêu thụ 128 |
| Lệnh | /nietban → /xacnhannietban | |
| Nguồn | NB1 | NB2 |
|---|---|---|
| Máu tối đa & Linh Lực tối đa từ hệ cảnh giới | x2 | x3 |
| Linh Khí bảo đảm trong Phó Bản | x2 | x3 |
| EXP Thiền | x2 | x2 |
| Linh Khí Lối Tu thụ động | x2 | x2 |
| Bế Quan / Linh Khí Hội Tụ | x2 | x2 |
| Tỷ lệ Đột Phá thường | x1,25 | x1,25 |
| Tỷ lệ gốc Độ Kiếp | x2 | x2 |
Dùng /toc để chọn tộc khởi đầu. V2/V3 dùng hệ số thay thế theo cấp thức tỉnh, không cộng V2 + V3. Các hệ số sát thương dưới đây đang được hệ damage hiện tại đọc trực tiếp.
| Chủng tộc | Thiên Kiếp | Máu V2 / V3 | Sát thương V2 / V3 |
|---|---|---|---|
| Nhân Tộc | Không cộng lôi | x1,10 / x1,18 | x1,20 / x2,20 |
| Linh Tộc | +1 đạo lôi | x1,06 / x1,12 | x1,30 / x2,40 |
| Quỷ Tộc | +2 đạo lôi | x1,13 / x1,22 | x1,40 / x2,30 |
| Long Tộc | Theo nhánh đặc biệt | x1,16 / x1,25 | x1,50 / x2,50 |
Mỗi tộc V3 dùng chung hồi chiêu 180 giây. Long Tộc V3 hiện chưa mở kỹ năng chủ động.
| Tộc V3 | Thời gian | Hiệu ứng thực tế |
|---|---|---|
| Nhân — Cuồng Huyết Sĩ Khí | 10 giây | Trong thời gian hiệu lực: hạ quái hồi 0,25% Máu tối đa; hạ người chơi hồi 25% Máu tối đa. |
| Linh — Quang Linh Phù Khí | Bất tử 5 giây; áp chế 45 giây | Bản thân bất tử 5 giây. Khi kích hoạt, quét sinh vật trong 30 block: người chơi bị giảm 50% damage, mob bị giảm 60% trong 45 giây. |
| Quỷ — Quỷ Dị Dạ Ứng | 10 giây | Máu càng thấp damage càng cao, tối đa +75% = x1,75 trong lớp buff chủng tộc. Hết 10 giây hồi máu bằng 0,25% tổng damage đã gây trong thời gian kỹ năng. |
| Long | — | Chưa triển khai kỹ năng chủ động V3; chỉ các hệ số V2/V3 ở bảng trên có hiệu lực. |
Ba hệ này độc lập: Linh Căn và Tư Chất chủ yếu điều chỉnh tốc độ nhận tài nguyên/EXP Thiền; Thể Chất mở bộ hiệu ứng và kỹ năng riêng. Tỷ lệ dưới đây áp dụng cho lần mở đầu. Vật phẩm đổi lại có bảng tỷ lệ riêng.
| Phẩm | Tỷ lệ | Cộng vào hấp thụ Linh Khí | Cộng vào EXP Thiền |
|---|---|---|---|
| Thần | 0,01% | +2,00 | +10 |
| Thiên | 0,49% | +1,50 | +5 |
| Song | 4,50% | +1,00 | +2,5 |
| Tam | 5,50% | +0,50 | +1 |
| Tứ | 19,50% | +0,25 | +0,5 |
| Ngũ Hành | 50,99% | +0,10 | +0,25 |
| Tạp | 19,01% | −0,20 | −0,20 |
| Phẩm | Tỷ lệ | Cộng vào EXP Thiền |
|---|---|---|
| Vô Thượng | 0,01% | +10 |
| Tuyệt Thế | 0,49% | +5 |
| Thiên Tư | 4,50% | +2,5 |
| Linh Ưu | 5,59% | +1 |
| Thượng Đẳng | 9,41% | +0,5 |
| Trung Đẳng | 30% | +0,25 |
| Hạ Đẳng | 50% | −0,20 |
| Thể chất | Tỷ lệ |
|---|---|
| Phàm Thể | 61,270% |
| Ma Thể | 10% |
| Tiên Thể | 10% |
| Ngũ Hành / Huyền Băng / Âm Dương / Thánh Linh / Nguyên Hỏa | 2,626% mỗi loại |
| Hắc Âm / Viêm Hoàng / Chí Dương / Thái Lôi | 1,25% mỗi loại |
| Minh Nguyệt / Minh Vực | 0,20% mỗi loại |
| Hỗn Độn | 0,15% |
| Hoang Cổ | 0,05% |
Kết quả hiếm sẽ mở lựa chọn giữ hoặc đổi. Lệnh liên quan gồm /doilinhcan, /giulinhcan, /doithechat, /giuthechat và /giutuchat.
Giao diện hỗ trợ nhiều ô Thể Chất để đổi bộ đang dùng. Dùng /kinang on hoặc /kinang off để bật/tắt kỹ năng; kỹ năng chủ động được gọi bằng /kinang_1, /kinang_2 và /kinang_3.
Mỗi Thể Chất đặt một lượng sát thương cộng thẳng vào biến dame_bonus. Giá trị này được cộng vào sát thương nền trước khi nhân các hệ số khác.
| Sát thương cộng thẳng | Thể Chất |
|---|---|
| +0 | Phàm |
| +8 | Ma, Tiên |
| +18 | Ngũ Hành, Huyền Băng, Nguyên Hỏa, Âm Dương, Thánh Linh, Huyết Linh |
| +40 | Chí Dương, Viêm Hoàng, Thái Lôi, Bán Long, Hắc Âm, Ngũ Linh, Cực Hàn, Huyết Tọa |
| +80 | Hỗn Độn, Thái Cực, Minh Vực, Minh Nguyệt, Huyết Vương |
| +150 | Chân Long, Nhật Nguyệt, Đạo Nguyên, Hoang Cổ, Cửu U, Vô U, Vạn Lôi, Huyết Tổ |
Flat = Damage cấp + Thể Chất + Linh Thú cộng thẳng
Raw = Flat × Chủng Tộc × Tâm cao nhất × Thiền × Linh Thú xN × Pháp Tướng × Cấp Lối Tu
Trước cân bằng = Raw × Buff Kỹ Năng × Buff Đan × Hệ × Loại Lối Tu × Kỹ năng Tộc V3 × Áp Chế
Damage hồ sơ = Trước cân bằng × Scale server
| Hệ số | Cách tính / giới hạn |
|---|---|
| Chủng Tộc | V2: Nhân x1,20; Linh x1,30; Quỷ x1,40; Long x1,50. V3: Nhân x2,20; Quỷ x2,30; Linh x2,40; Long x2,50. |
| Tâm Cảnh | Chỉ lấy hệ số cao nhất. Tâm Ma: mỗi 100 điểm +1%, tối đa +50% (x1,50). Tâm Thiện: mỗi 300 điểm +0,6%, tối đa +30% (x1,30). Bản Tâm: mỗi 300 điểm +3,2%, tối đa 25 cấp = +80% (x1,80). |
| Thiền — sát thương | Mỗi điểm cộng +0,2%. Tối đa 125 điểm bình thường hoặc 150 điểm sau Niết Bàn, tương ứng +25% / +30%. |
| Linh Thú | Dạng số thường cộng thẳng; dạng xN nhân damage. Hệ damage không đặt hard-cap riêng; mức tối đa thực tế phụ thuộc cấu hình Linh Thú hiện hành. |
| Pháp Tướng | 1 hit x1,20 · 2 x1,40 · 3 x1,60 · 4 x1,80 · 5 x2,00. 0 hit thất bại và mất toàn bộ Linh Lực hiện có. |
| Hệ Linh Căn | Nhân theo độ tinh khiết của hệ chính và hệ phụ. Không có hệ hoặc toàn bộ hệ 0% thì x1. Xem bảng đầy đủ tại mục Hệ Linh Căn. |
| Cấp Lối Tu | Từ cấp 2, mỗi cấp tăng +0,2%; cấp 50 chốt tối đa +10% (x1,10). |
| Buff Kỹ Năng / Đan | Mỗi nhóm cap +100% = x2; hai nhóm nhân nhau nên riêng hai buff có thể đạt x4 khi cùng tối đa. |
| Giới hạn cuối | Không có cap 1.000 trong damage hồ sơ/PAPI. Riêng đòn đánh thường qua event combat bị chặn 0–220 trước crit; nếu crit combat xảy ra thì x1,5 sau cap. |
| Lối Tu | Hệ số |
|---|---|
| Kiếm Tu | +40% · x1,40 khi cầm kiếm; sai loại vũ khí = x1. |
| Tán Tu | +20% · x1,20 khi cầm cung, nỏ hoặc súng; sai loại vũ khí = x1. |
| Ma Tu | +10% · x1,10. |
| Phật Tu | +2,5% · x1,025. |
| Đạo Tu | +5% · x1,05. |
Các kỹ năng trong /kinang_1, /kinang_2 và /kinang_3 dùng công thức riêng:
/kinang on bật và /kinang off tắt toàn bộ kỹ năng Thể Chất. Lệnh /kinang không mở GUI.
Không dùng được khi ở Spectator, tại region afk, loidailobby hoặc trong world world.
